Encontramos 125 espécies no nosso banco compatíveis com plantas para jardim, com base nos atributos de cultivo que curamos para cada uma. Pelo nosso critério, as que mais se destacam são Ixora, Petúnia e Primavera. Essa classificação é da nossa metodologia própria, não uma medição de laboratório — veja como avaliamos.
No jardim há sol e espaço: priorizamos espécies que pedem sol, florescem e não constam como tóxicas para pets, sem exigir que caibam em vaso. A ordem abaixo segue esse critério; no empate, vem primeiro a espécie com mais registros de ocorrência no Brasil (GBIF).
Das 125 espécies desta seleção, 1 toleram pouca luz, 13 aguentam rega espaçada, 30 pedem pouca manutenção, 53 têm porte pequeno, 117 não constam como tóxicas para cães e gatos, 48 florescem e 96 vão bem em vaso. Por categoria de uso: 44 de horta, 41 de jardim, 25 frutíferas, 15 nativas do Brasil.
| Espécie | Luz | Água | Manutenção | Porte | Pets | Registros no Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ixora | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 5.488 |
| Petúnia | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 3.821 |
| Primavera | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 3.042 |
| Ipê-roxo | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 3.016 |
| Quaresmeira | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 2.224 |
| Palma-de-santa-rita | Sol | Frequente | Média | Médio | Não consta | 1.855 |
| Ipê-rosa | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 1.447 |
| Hibisco | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 1.162 |
| Flamboyant | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 951 |
| Ipê-amarelo | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 932 |
| Manacá-da-serra | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 800 |
| Roseira | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 729 |
| Zínia | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 641 |
| Capuchinha | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 502 |
| Gerânio | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 416 |
| Jasmim-manga | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 323 |
| Onze-horas | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 240 |
| Girassol | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 237 |
| Camélia | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 183 |
| Malmequer | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 170 |
| Dália | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 152 |
| Margarida | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 150 |
| Cosmos | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 112 |
| Agapanto | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 99 |
| Lavanda | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 97 |
| Estrelícia | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 90 |
| Jasmim | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 71 |
| Boca-de-leão | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 68 |
| Cravo | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 56 |
| Papoula | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 42 |
| Verbena | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 38 |
| Crisântemo | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 37 |
| Morango | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 18 |
| Íris | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 15 |
| Lírio | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 12 |
| Amor-perfeito | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 9 |
| Tulipa | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | — |
| Vinca | Sol | Pouca | Baixa | Médio | ⚠️ Tóxica | 1.776 |
| Espirradeira | Sol | Pouca | Baixa | Médio | ⚠️ Tóxica | 1.001 |
| Camarão-amarelo | Indireta | Moderada | Média | Médio | Não consta | 550 |
| Azaleia | Sol | Moderada | Alta | Médio | ⚠️ Tóxica | 547 |
| Agave | Sol | Pouca | Baixa | Médio | ⚠️ Tóxica | 449 |
| Camarão-vermelho | Indireta | Moderada | Média | Médio | Não consta | 392 |
| Babosa | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | ⚠️ Tóxica | 302 |
| Hortênsia | Sol | Frequente | Média | Médio | ⚠️ Tóxica | 233 |
| Copo-de-leite | Sol | Frequente | Média | Médio | ⚠️ Tóxica | 208 |
| Jade | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | ⚠️ Tóxica | 17 |
| Araucária | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 15.931 |
| Angico | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 7.954 |
| Pimentas | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 6.249 |
| Pitanga | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 5.985 |
| Embaúba | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 5.213 |
| Pau-ferro | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 4.207 |
| Jatobá | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 4.109 |
| Goiaba | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 3.002 |
| Maracujá | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 2.996 |
| Pau-brasil | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 2.292 |
| Hortelã | Sol | Frequente | Média | Pequeno | Não consta | 2.258 |
| Sibipiruna | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 2.175 |
| Cacau | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 1.582 |
| Mamão | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 1.397 |
| Manga | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 1.378 |
| Impatiens | Pouca | Frequente | Média | Médio | Não consta | 1.364 |
| Peroba-rosa | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 1.253 |
| Abacate | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 1.226 |
| Manjericão | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 1.143 |
| Romã | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 1.136 |
| Milho | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 1.066 |
| Banana | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 1.020 |
| Jequitibá-rosa | Sol | Moderada | Baixa | Grande | Não consta | 885 |
| Erva-doce | Sol | Frequente | Alta | Médio | Não consta | 848 |
| Carambola | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 789 |
| Batata-doce | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 720 |
| Jabuticaba | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 649 |
| Capim-limão | Sol | Moderada | Baixa | Médio | Não consta | 643 |
| Amora | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 638 |
| Alecrim | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 636 |
| Graviola | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 635 |
| Limão | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 542 |
| Cupuaçu | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 501 |
| Fruta-do-conde | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 474 |
| Feijão | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 460 |
| Acerola | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 437 |
| Tomate | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 408 |
| Coentro | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 366 |
| Chuchu | Sol | Frequente | Alta | Médio | Não consta | 351 |
| Salsa | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 348 |
| Maxixe | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 322 |
| Hortelã-pimenta | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 292 |
| Pêssego | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 282 |
| Sálvia | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 280 |
| Melissa | Sol | Frequente | Baixa | Pequeno | Não consta | 260 |
| Orégano | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 238 |
| Nabo | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 236 |
| Rabanete | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 227 |
| Quiabo | Sol | Frequente | Alta | Médio | Não consta | 226 |
| Couve | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 225 |
| Cenoura | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 178 |
| Abobrinha | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 173 |
| Abóbora | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 160 |
| Caqui | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 159 |
| Tangerina | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 158 |
| Alface | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 146 |
| Jiló | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 143 |
| Berinjela | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 138 |
| Manjerona | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 125 |
| Cebola | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 120 |
| Figo | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 120 |
| Uva | Sol | Moderada | Alta | Grande | Não consta | 113 |
| Tomilho | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 92 |
| Pepino | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 90 |
| Cebolinha | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 73 |
| Alho | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 68 |
| Batata | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 67 |
| Ervilha | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 67 |
| Rúcula | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 53 |
| Aipo | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 52 |
| Laranja | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 43 |
| Espinafre | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 35 |
| Beterraba | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 23 |
| Kiwi | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 9 |
| Estragão | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 7 |
| Ameixa | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 3 |
| Acelga | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | — |
| Gengibre | Indireta | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 210 |
Luz, água, manutenção, porte e toxicidade: classificação da nossa metodologia (curadoria editorial). Registros: soma das ocorrências públicas no Brasil catalogadas pelo GBIF — registro não significa que a espécie é adequada ao cultivo na sua região.
Ixora L.
Petunia Juss.
Bougainvillea Comm. ex Juss.
Handroanthus impetiginosum (Mart. ex DC.) Mattos
Pleroma granulosum (Desr.) D.Don
Canna indica L.
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos
Hibiscus rosa-sinensis L.
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Handroanthus albus (Cham.) Mattos
Pleroma mutabile (Vell.) Triana
Rosa L.
Zinnia elegans Jacq.
Tropaeolum majus L.
Pelargonium L'Hér.
Plumeria rubra L.
Portulaca grandiflora Hook.
Helianthus annuus L.
Camellia japonica L.
Calendula officinalis L.
Dahlia Cav.
Leucanthemum vulgare Lam.
Cosmos bipinnatus Cav.
Agapanthus L'Hér.
Lavandula angustifolia Mill.
Strelitzia reginae Banks
Jasminum sambac (L.) Aiton
Antirrhinum majus L.
Dianthus caryophyllus L.
Papaver rhoeas L.
Verbena × hybrida Groenland & Rümpler
Chrysanthemum × morifolium Ramat. ex Hemsl.
Fragaria × ananassa (Weston) Rozier
Iris × germanica L.
Lilium candidum L.
Viola × wittrockiana Gams
Tulipa gesneriana L.
Catharanthus roseus (L.) G.Don
Nerium oleander L.
Pachystachys lutea (Ruiz & Pav. ex Schult.) Nees
Rhododendron L.
Agave L.
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm.
Aloe vera (L.) Burm.f.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Crassula ovata (Mill.) Druce
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Capsicum L.
Eugenia uniflora L.
Cecropia pachystachya Trécul
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz
Hymenaea courbaril L.
Psidium guajava L.
Passiflora edulis Sims
Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis
Mentha L.
Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & G.P.Lewis
Theobroma cacao L.
Carica papaya L.
Mangifera indica L.
Impatiens walleriana Hook.fil.
Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.
Persea americana Mill.
Ocimum basilicum L.
Punica granatum L.
Zea mays L.
Musa L.
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze
Foeniculum vulgare Mill.
Averrhoa carambola L.
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Plinia cauliflora (DC.) Kausel
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Morus nigra L.
Salvia rosmarinus Spenn.
Annona muricata L.
Citrus × limon (L.) Osbeck
Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.
Annona squamosa L.
Phaseolus vulgaris L.
Malpighia emarginata DC.
Solanum lycopersicum L.
Coriandrum sativum L.
Sechium edule (Jacq.) Sw.
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
Cucumis anguria L.
Mentha × piperita L.
Prunus persica (L.) Stokes
Salvia officinalis L.
Melissa officinalis L.
Origanum vulgare L.
Brassica rapa L.
Raphanus sativus L.
Abelmoschus esculentus (L.) Moench
Brassica oleracea L.
Daucus carota L.
Cucurbita pepo L.
Cucurbita moschata (Duchesne) Duchesne ex Poir.
Diospyros kaki L.f.
Citrus reticulata Blanco
Lactuca sativa L.
Solanum aethiopicum L.
Solanum melongena L.
Origanum majorana L.
Allium cepa L.
Ficus carica L.
Vitis vinifera L.
Thymus vulgaris L.
Cucumis sativus L.
Allium fistulosum L.
Allium sativum L.
Solanum tuberosum L.
Pisum sativum L.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Apium graveolens L.
Citrus sinensis (Mill.) Pers., 1806
Spinacia oleracea L.
Beta vulgaris L.
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson
Artemisia dracunculus L.
Prunus salicina Lindl.
Beta vulgaris subsp. cicla (L.) W.D.J.Koch
Zingiber officinale Roscoe
Pelo nosso critério de destaque, as primeiras da lista são Ixora, Petúnia e Primavera. A seleção completa tem 125 espécies.
Não constam como tóxicas para pets nas fontes que consultamos: Ixora, Petúnia, Primavera, Ipê-roxo, Quaresmeira, Palma-de-santa-rita, Ipê-rosa, Hibisco e mais 109.
Aguentam rega espaçada (substrato seco entre as regas): Onze-horas, Lavanda, Vinca, Espirradeira, Agave, Babosa, Jade, Alecrim e mais 5.
Toleram pouca luz natural: Impatiens.
Florescem: Ixora, Petúnia, Primavera, Ipê-roxo, Quaresmeira, Palma-de-santa-rita, Ipê-rosa, Hibisco e mais 40.
Filtre também por necessidade:
Outros ambientes:
Por necessidade: