Encontramos 101 espécies no nosso banco que não constam nas listas de toxicidade que consultamos para cães e gatos. Todas foram classificadas como adequadas para casa. Pelo nosso critério, as que mais se destacam são Bromélia, Begônia e Tradescantia. Essa classificação é da nossa metodologia própria, não uma medição de laboratório — veja como avaliamos.
Numa casa há mais variedade de cômodos e, com frequência, cães e gatos: priorizamos espécies de pouca manutenção, que não constam como tóxicas para pets e que vão bem em vaso. A ordem abaixo segue esse critério; no empate, vem primeiro a espécie com mais registros de ocorrência no Brasil (GBIF).
Das 101 espécies desta seleção, 5 toleram pouca luz, 14 aguentam rega espaçada, 26 pedem pouca manutenção, 69 têm porte pequeno, 40 florescem e 101 vão bem em vaso. Por categoria de uso: 44 de horta, 33 de jardim, 24 de interior.
| Espécie | Luz | Água | Manutenção | Porte | Pets | Registros no Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromélia | Indireta | Moderada | Baixa | Pequeno | Não consta | 147.598 |
| Begônia | Indireta | Moderada | Baixa | Pequeno | Não consta | 34.877 |
| Tradescantia | Indireta | Moderada | Baixa | Pequeno | Não consta | 1.265 |
| Peperômia | Indireta | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 707 |
| Guzmânia | Indireta | Moderada | Baixa | Pequeno | Não consta | 657 |
| Capim-limão | Sol | Moderada | Baixa | Médio | Não consta | 643 |
| Alecrim | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 636 |
| Sálvia | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 280 |
| Melissa | Sol | Frequente | Baixa | Pequeno | Não consta | 260 |
| Onze-horas | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 240 |
| Orégano | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 238 |
| Palmeira-leque | Indireta | Moderada | Baixa | Médio | Não consta | 158 |
| Areca | Indireta | Moderada | Baixa | Médio | Não consta | 152 |
| Manjerona | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 125 |
| Lavanda | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 97 |
| Tomilho | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 92 |
| Ráfis | Indireta | Moderada | Baixa | Médio | Não consta | 64 |
| Clorofito | Indireta | Moderada | Baixa | Pequeno | Não consta | 55 |
| Árvore-da-felicidade | Indireta | Moderada | Baixa | Médio | Não consta | 27 |
| Suculenta-echeveria | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 21 |
| Asplênio | Pouca | Moderada | Baixa | Pequeno | Não consta | 20 |
| Peperômia-melancia | Indireta | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 17 |
| Camedórea | Pouca | Moderada | Baixa | Médio | Não consta | 7 |
| Estragão | Sol | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | 7 |
| Vriésia | Indireta | Moderada | Baixa | Pequeno | Não consta | 3 |
| Pilea | Indireta | Pouca | Baixa | Pequeno | Não consta | — |
| Ixora | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 5.488 |
| Petúnia | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 3.821 |
| Primavera | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 3.042 |
| Hortelã | Sol | Frequente | Média | Pequeno | Não consta | 2.258 |
| Palma-de-santa-rita | Sol | Frequente | Média | Médio | Não consta | 1.855 |
| Impatiens | Pouca | Frequente | Média | Médio | Não consta | 1.364 |
| Hibisco | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 1.162 |
| Samambaia-de-metro | Indireta | Frequente | Média | Médio | Não consta | 946 |
| Zínia | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 641 |
| Camarão-amarelo | Indireta | Moderada | Média | Médio | Não consta | 550 |
| Capuchinha | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 502 |
| Gerânio | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 416 |
| Camarão-vermelho | Indireta | Moderada | Média | Médio | Não consta | 392 |
| Jasmim-manga | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 323 |
| Maranta | Indireta | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 315 |
| Samambaia | Indireta | Frequente | Média | Pequeno | Não consta | 313 |
| Calateia-zebrina | Pouca | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 277 |
| Girassol | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 237 |
| Malmequer | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 170 |
| Dália | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 152 |
| Margarida | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 150 |
| Cosmos | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 112 |
| Agapanto | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 99 |
| Estrelícia | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 90 |
| Jasmim | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 71 |
| Boca-de-leão | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 68 |
| Cravo | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 56 |
| Calateia-orbifólia | Pouca | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 45 |
| Papoula | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 42 |
| Verbena | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 38 |
| Crisântemo | Sol | Moderada | Média | Médio | Não consta | 37 |
| Íris | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 15 |
| Lírio | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 12 |
| Violeta-africana | Indireta | Pouca | Média | Pequeno | Não consta | 12 |
| Amor-perfeito | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | 9 |
| Orquídea | Indireta | Pouca | Média | Pequeno | Não consta | 4 |
| Tulipa | Sol | Moderada | Média | Pequeno | Não consta | — |
| Pimentas | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 6.249 |
| Avenca | Indireta | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 2.049 |
| Manjericão | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 1.143 |
| Milho | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 1.066 |
| Erva-doce | Sol | Frequente | Alta | Médio | Não consta | 848 |
| Roseira | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 729 |
| Batata-doce | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 720 |
| Feijão | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 460 |
| Tomate | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 408 |
| Coentro | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 366 |
| Chuchu | Sol | Frequente | Alta | Médio | Não consta | 351 |
| Salsa | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 348 |
| Maxixe | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 322 |
| Hortelã-pimenta | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 292 |
| Nabo | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 236 |
| Rabanete | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 227 |
| Quiabo | Sol | Frequente | Alta | Médio | Não consta | 226 |
| Couve | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 225 |
| Gengibre | Indireta | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 210 |
| Camélia | Sol | Moderada | Alta | Médio | Não consta | 183 |
| Cenoura | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 178 |
| Abobrinha | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 173 |
| Abóbora | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 160 |
| Alface | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 146 |
| Jiló | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 143 |
| Berinjela | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 138 |
| Cebola | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 120 |
| Pepino | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 90 |
| Cebolinha | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 73 |
| Alho | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 68 |
| Batata | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 67 |
| Ervilha | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 67 |
| Rúcula | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 53 |
| Aipo | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 52 |
| Espinafre | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 35 |
| Beterraba | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 23 |
| Morango | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | 18 |
| Acelga | Sol | Frequente | Alta | Pequeno | Não consta | — |
Luz, água, manutenção, porte e toxicidade: classificação da nossa metodologia (curadoria editorial). Registros: soma das ocorrências públicas no Brasil catalogadas pelo GBIF — registro não significa que a espécie é adequada ao cultivo na sua região.
Bromeliaceae
Begonia L.
Tradescantia zebrina Bosse
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr.
Guzmania lingulata (L.) Mez
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Salvia rosmarinus Spenn.
Salvia officinalis L.
Melissa officinalis L.
Portulaca grandiflora Hook.
Origanum vulgare L.
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.
Origanum majorana L.
Lavandula angustifolia Mill.
Thymus vulgaris L.
Rhapis excelsa (Thunb.) A.Henry
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques
Polyscias fruticosa (L.) Harms
Echeveria DC.
Asplenium nidus L.
Peperomia argyreia (Miq.) É.Morren
Chamaedorea elegans Mart.
Artemisia dracunculus L.
Vriesea splendens (Brongn.) Lem.
Pilea peperomioides Diels
Ixora L.
Petunia Juss.
Bougainvillea Comm. ex Juss.
Mentha L.
Canna indica L.
Impatiens walleriana Hook.fil.
Hibiscus rosa-sinensis L.
Nephrolepis biserrata (Sw.) Desv.
Zinnia elegans Jacq.
Pachystachys lutea (Ruiz & Pav. ex Schult.) Nees
Tropaeolum majus L.
Pelargonium L'Hér.
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm.
Plumeria rubra L.
Maranta leuconeura É.Morren
Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Goeppertia zebrina (Sims) Nees
Helianthus annuus L.
Calendula officinalis L.
Dahlia Cav.
Leucanthemum vulgare Lam.
Cosmos bipinnatus Cav.
Agapanthus L'Hér.
Strelitzia reginae Banks
Jasminum sambac (L.) Aiton
Antirrhinum majus L.
Dianthus caryophyllus L.
Goeppertia orbifolia (Linden) Borchs. & S.Suárez
Papaver rhoeas L.
Verbena × hybrida Groenland & Rümpler
Chrysanthemum × morifolium Ramat. ex Hemsl.
Iris × germanica L.
Lilium candidum L.
Streptocarpus ionanthus (H.Wendl.) Christenh.
Viola × wittrockiana Gams
Phalaenopsis Blume
Tulipa gesneriana L.
Capsicum L.
Adiantum raddianum C.Presl
Ocimum basilicum L.
Zea mays L.
Foeniculum vulgare Mill.
Rosa L.
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Phaseolus vulgaris L.
Solanum lycopersicum L.
Coriandrum sativum L.
Sechium edule (Jacq.) Sw.
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
Cucumis anguria L.
Mentha × piperita L.
Brassica rapa L.
Raphanus sativus L.
Abelmoschus esculentus (L.) Moench
Brassica oleracea L.
Zingiber officinale Roscoe
Camellia japonica L.
Daucus carota L.
Cucurbita pepo L.
Cucurbita moschata (Duchesne) Duchesne ex Poir.
Lactuca sativa L.
Solanum aethiopicum L.
Solanum melongena L.
Allium cepa L.
Cucumis sativus L.
Allium fistulosum L.
Allium sativum L.
Solanum tuberosum L.
Pisum sativum L.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Apium graveolens L.
Spinacia oleracea L.
Beta vulgaris L.
Fragaria × ananassa (Weston) Rozier
Beta vulgaris subsp. cicla (L.) W.D.J.Koch
Pelo nosso critério de destaque, as primeiras da lista são Bromélia, Begônia e Tradescantia. A seleção completa tem 101 espécies.
Aguentam rega espaçada (substrato seco entre as regas): Peperômia, Alecrim, Sálvia, Onze-horas, Orégano, Manjerona, Lavanda, Tomilho e mais 6.
Toleram pouca luz natural: Asplênio, Camedórea, Impatiens, Calateia-zebrina e Calateia-orbifólia.
Florescem: Bromélia, Begônia, Guzmânia, Onze-horas, Lavanda, Vriésia, Ixora, Petúnia e mais 32.
Seleções completas:
Outras necessidades para casa:
A mesma necessidade em outros ambientes: